Физиотерапия
Физиотерапия
Физиотерапия | ||
№ | Название услуги | Цена, грн. |
| 1 | HILT (лазер высокой интенсивности) | 850 |
| 2 | Пакет фізіотерапії BTL № 1 | 1410 |
| 3 | Пакет фізіотерапії BTL № 2 | 1780 |
| 4 | Пакет фізіотерапії BTL № 3 | 2780 |
| 5 | Комплексна лікувальна терапія 1 (КЛТ 1) | 830 |
| 6 | Комплексна лікувальна терапія 2 (КЛТ 2) | 880 |
| 7 | Комплексна лікувальна терапія 3 (КЛТ 3) | 1080 |
| 8 | Комплексна лікувальна терапія 4 (КЛТ 4) | 1240 |
| 9 | ингаляция | 150 |
| 10 | Магниторезонансная терапия | 830 |
| 11 | магнитотерапия | 530 |
| 12 | Фонофорез | 530 |
| 13 | Электромиостимуляция | 600 |
| 14 | Электрофорез | 530 |
| 15 | Лазеротерапия | 530 |
| 16 | Ударно-волновая терапия (1 зона от 2000-3000 ударов в зависимости от программы) | 700 |
| 17 | Оздоровчий комплекс (лікувальна фізкультура- 1 год, масаж однієї зони) | 1120 |
| 18 | Оздоровительный комплекс ОДИН (магнитотерапия, фонофорез, лазеротерапия, массаж одной зоны) | 1140 |
| 19 | Оздоровчий комплекс ПЛЮС (магніторезонанснатерапія, фонофорез, лазеротерапія, масаж однієї зони) | 1190 |
| 20 | HILT (лазер высокой интенсивности) + Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1200 |
| 21 | Магнитотерапия (SIS супер индуктивная система) | 1260 |
| 22 | TR-терапия | 890 |
| 23 | Электроаналгезия | 400 |
| 24 | Тейпирование 3-й категории | 450 |
Дневной стационар
| Дневной стационар | ||
| № п/п | Название услуги | Цена, грн. |
| 1. | Дневной стационар (Установка, переливания инфузионных растворов, МР-терапия, фонофорез, HILT) | 1400 |
| Состоит из: | ||
| HILT (лазер высокой интенсивности) | ||
| Установление инфузионных растворов | ||
| Магнито-лазерная терапия | ||
| Манипуляции с использованием медикаментозных средств | ||
| Переливание инфузионных растворов | ||
| Фонофорез | ||