Фізіотерапія
Фізіотерапія
Фізіотерапія | ||
№ | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | HILT (лазер високої інтенсивності) | 850 |
2 | Пакет фізіотерапії BTL № 1 | 1410 |
3 | Пакет фізіотерапії BTL № 2 | 1780 |
4 | Пакет фізіотерапії BTL № 3 | 2780 |
5 | Комплексна лікувальна терапія 1 (КЛТ 1) | 730 |
6 | Комплексна лікувальна терапія 2 (КЛТ 2) | 880 |
7 | Комплексна лікувальна терапія 3 (КЛТ 3) | 1040 |
8 | Комплексна лікувальна терапія 4 (КЛТ 4) | 1140 |
9 | Інгаляція | 150 |
10 | Магніторезонанснатерапія | 530 |
11 | Фонофорез | 330 |
12 | Електроміостимуляція | 330 |
13 | Електрофорез | 330 |
14 | Лазеротерапія | 330 |
15 | Ударно-хвильова терапія (1 зона від 2000-3000 ударів в залежності від програми) | 420 |
16 | Магнітотерапія | 330 |
17 | Лікувальний комплекс ОДИН (магнітотерапія, фонофорез, лазеротерапія, масаж однієї зони) | 780 |
18 | Лікувальний комплекс ОДИН (магніторезонансна терапія, фонофорез, лазеротерапія, масаж однієї зони) | 890 |
19 | Оздоровчий комплекс ПЛЮС (магнітотерапія, фонофорез, лазеротерапія, масаж однієї зони) | 890 |
20 | HILT(лазер високої інтенсивності)+Ударно-хвильова терапія (1 зона) | 1200 |
21 | Магнітотерапія (SIS-супер індуктивна система) | 1260 |
22 | TR-терапія | 890 |
23 | Електроаналгезія | 400 |
24 | Тейпування 3-ої категорії | 450 |
Денний стаціонар
Денний стаціонар | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1. | Денний стаціонар (Встановлення, переливання інфузійного розчину, МР-терапія, фонофорез, HILT) | 1400 |
Складається з: | ||
HILT (лазер високої інтенсивності) | ||
Встановлення інфузійного розчину | ||
Магніто-лазерна терапія | ||
Маніпуляції з використанням медикаментозних засобів | ||
Переливання інфузійного розчину | ||
Фонофорез |