Інструментальні дослідження для дорослих
Ультразвукова діагностика для дорослих
Ультразвукова діагностика для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | Комплексне УЗД «Остеоартроз: верхні кінцівки» (плечові, ліктьові та променевозапястні суглоби) | 970 |
2 | Комплексне УЗД «Остеоартроз: нижні кінцівки» (гомілковостопні, колінні та кульшові суглоби) | 980 |
3 | Комплексне УЗД «Подагра» (нирки, міжфалангові та плюснєфалангові суглоби стоп) | 730 |
4 | Комплексне УЗД «Ревматоїдний артрит» (променезап’ясткові, міжфалангові, п’ястнофалангові суглоби кистей та гомілковостопні, міжфалангові, плюснєфалангові суглоби стоп, області ахіллового сухожилля) | 1320 |
5 | Комплексне УЗД суглобів кистей (міжфалангові, п’ястнофалангові та променезап’ясткові суглоби) | 840 |
6 | Комплексне УЗД суглобів стоп (міжфалангові, плюснєфалангові та гомілковостопні суглоби, області ахіллового сухожилля) | 1050 |
7 | Комплексне УЗД у жінок (черевна порожнина, молочні залози, щитоподібна залоза) | 800 |
8 | УЗД внутрішньошкірних утворень з доплерографією (одна ділянка) | 320 |
9 | УЗД гомілковостопних суглобів (2-х симетричних) | 580 |
10 | УЗД грудинно-ключичного суглобу (одного) | 360 |
11 | УЗД дослідження абдомінальне повторне | 250 |
12 | УЗД жовчного міхура | 200 |
13 | УЗД контроль внутрішньосуглобового введення перпарату (1 ділянка) | 450 |
14 | УЗД ліктьових суглобів (2-х симетричних) | 540 |
15 | УЗД лімфатичних вузлів (одна поверхнева зона) | 250 |
16 | УЗД нирок та наднирників | 300 |
17 | УЗД нирок, сечоводів та сечового міхура | 470 |
18 | УЗД області ахіллового сухожилля | 280 |
19 | УЗД органів малого тазу трансвагінально | 370 |
20 | УЗД плевральної порожнини | 270 |
21 | УЗД плечових суглобів (2-х симетричних) | 520 |
22 | УЗД плечового суглобу (одного) | 370 |
23 | УЗД променезап’ясткового суглобу (одного) | 390 |
24 | УЗД скронево-нижньощелепних суглобів (2-х симетричних) | 360 |
25 | УЗД судин шиї | 465 |
26 | УЗД трансвагінальне повторне | 280 |
27 | Фолікулометрія | 270 |
28 | УЗД органів малої миски трансабдомінальне (гінекологічне) | 370 |
29 | УЗД нирок | 220 |
30 | УЗД нирок та сечового міхура | 360 |
31 | УЗД передміхурової залози трансабдомінальне | 400 |
32 | УЗД печінки | 280 |
33 | УЗД печінки та жовчного міхура | 360 |
34 | УЗД селезінки | 200 |
35 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка) | 400 |
36 | УЗД серця (ЕХО КГ) | 590 |
37 | УЗД доплерівське судин (артерій) кінцівок | 550 |
38 | УЗД доплерівське судин (вен) кінцівок | 550 |
39 | УЗД доплерівське судин голови та шиї | 700 |
40 | УЗД м’яких тканин | 300 |
41 | УЗД молочних залоз | 370 |
42 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 370 |
43 | УЗД слинних залоз | 200 |
44 | УЗД кульшового суглобу | 480 |
45 | УЗД колінного суглобу | 360 |
46 | УЗД гомілково-ступневого суглобу | 360 |
47 | УЗД ліктьового суглобу | 390 |
48 | УЗД обох стоп | 560 |
49 | УЗД променезап’ясткових суглобів (2-х симетричних) | 580 |
50 | УЗД щитоподібної залози | 300 |
Ендоскопічні методи
Ендоскопічні методи для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1. | Відеокольпоскопія | 300 |
Функціональна діагностика
Функціональна діагностика для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1. | Електронейроміографія стимуляційна верхніх та нижніх кінцівок | 1200 |
2. | Електронейроміографія стимуляційна однієї зони | 850 |
3. | Електронейроміографія стимуляційна та голкова верхніх та нижніх кінцівок | 2200 |
4. | Електронейроміографія стимуляційна та голкова однієї зони | 1550 |
5. | Консультація невролога та електронейроміографія стимуляційна верхніх та нижніх кінцівок | 1550 |
6. | Консультація невролога та електронейроміографія стимуляційна однієї зони | 1200 |
7. | Консультація невролога та електронейроміографія стимуляційна та голкова верхніх та нижніх кінцівок | 2550 |
8. | Консультація невролога та електронейроміографія стимуляційна та голкова однієї зони | 1900 |
9. | Консультація невролога та електронейроміографія голкова | 1600 |
10. | Електронейроміографія голкова | 1280 |
11. | Консультація невролога та електронейроміографія голкова верхніх та нижніх кінцівок | 2270 |
12. | Електронейроміографія голкова верхніх та нижніх кінцівок | 1920 |