Консультації для дорослих
Первинні консультації
Первинні консультації для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Консультація лікаря-невропатолога первинна | 1350 |
| 2 | Консультація акушера-гінеколога первинна | 1160 |
| 3 | Консультація ендокринолога первинна | 1350 |
| 4 | Консультація кардіолога первинна | 1350 |
| 5 | Консультація кардіолога первинна + електрокардіограма (ЕКГ) | 1470 |
| 6 | Консультація кардіолога первинна + Холтер ЕКГ | 1790 |
| 7 | Консультація кардіолога первинна + Холтер АТ | 1490 |
| 8 | Консультація гінеколога-ендокринолога, канд.мед.наук первинна | 990 |
| 9 | Консультація уролога первинна | 1350 |
| 10 | Консультація оториноларинголога первинна | 1350 |
| 11 | Консультація психіатра | 2700 |
| 12 | Консультація ревматолога, первинна | 1560 |
| 13 | Консультація вертебролога первинна | 1350 |
| 14 | Консультація терапевта первинна | 1350 |
| 15 | Консультація пульмонолога первинна | 1350 |
| 16 | Консультація травматолога-ортопеда первинна | 1160 |
| 17 | Консультація хірурга первинна | 1160 |
| 18 | Консультація гастроентеролога первинна | 1350 |
| 19 | Консультація проктолога первинна | 1350 |
| 20 | Консультація лікаря -інфекціоніста | 1350 |
| 21 | Консультація хірурга судинного (флеболога) первинна | 1160 |
| 22 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) первинна | 1350 |
| 23 | Консультація фізичного терапевта первинна | 1160 |
| 24 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога на дому (Лівий берег м.Київ та м.Бровари) | 2560 |
| 25 | Консультація лікаря-терапевта на дому (в межах м.Бровари) | 2560 |
| 26 | Консультація лікаря-невропатолога на дому (в межах м.Бровари) | 2560 |
| 27 | Консультація ревматолога на дому (в межах м.Бровари) | 2860 |
| 28 | Консультація психіатра первинна на дому (в межах м.Бровари) | 3700 |
| 29 | Консультація психіатра первинна на дому (Броварський район) | 5400 |
Повторні консультації
Повторні консультації для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Консультація акушера-гінеколога повторна | 890 |
| 2 | Консультація уролога повторна | 1160 |
| 3 | Консультація невропатолога повторна | 1160 |
| 4 | Консультація хірурга повторна | 890 |
| 5 | Консультація терапевта повторна | 1160 |
| 6 | Консультація пульмонолога повторна | 1160 |
| 7 | Консультація травматолога-ортопеда повторна | 990 |
| 8 | Консультація проктолога повторна | 1160 |
| 9 | Консультація хірурга судинного (флеболога) повторна | 990 |
| 10 | Консультація вертебролога повторна | 1160 |
| 11 | Консультація гастроентеролога повторна | 1160 |
| 12 | Консультація гінеколога-ендокринолога, канд.мед.наук повторна | 890 |
| 13 | Консультація ендокринолога повторна | 1160 |
| 14 | Консультація кардіолога повторна | 1160 |
| 15 | Консультація оториноларинголога повторна | 1160 |
16 | Консультація ревматолога, повторна | 1470 |
17 | Консультація лікаря-інфекціоніста повторна | 1160 |
18 | Консультація психіатра повторна | 1950 |
19 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) повторна | 1160 |
20 | Консультація фізичного терапевта | 990 |