Лікарські процедури для дорослих
Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | Аплікації шийки матки | 50 |
2 | Аспірат порожнини матки | 250 |
3 | Біопсія ендометрію аспіраційна / пайпель, класична (без вартості гістологічного дослідження) | 1320 |
4 | Біопсія шийки матки радіохвильовим або класичним методом (без вартості гістологічного дослідження) | 1450 |
5 | Введення вагінального тампону з медикаментами | 100 |
6 | Видалення кондилом гострокінцевих | 200 |
7 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 590 |
8 | Вискаблювання цервікального каналу | 300 |
9 | Внутриматкова інстиляція | 100 |
10 | Вскриття синехій статевих губ | 180 |
11 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі 1 кат. складності (без вартості ВМС) | 1090 |
12 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі 2 кат. складності (без вартості ВМС) | 1480 |
13 | Ехосальпінгографія під контролем УЗД | 2350 |
14 | Зрошення піхви | 60 |
15 | Ін’єкція в шийку матки | 70 |
16 | Кріодеструкція шийки матки (1 зона) | 1100 |
17 | Кріодеструкція шийки матки (2 зони) | 1300 |
18 | Кріодеструкція шийки матки (3 зони) | 1700 |
19 | Кольпоскопія | 450 |
20 | Лікування вульвовагініту (1 процедура) | 100 |
21 | Обробка шийки матки солковагіном | 400 |
22 | Парацервікальна анестезія | 350 |
23 | Підбір лікування ЗПСШ | 250 |
24 | Підбір лікування мікєінфекції ПСШ | 350 |
25 | Припалювання шийки матки лікувальним препаратом | 100 |
26 | Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень (поліпів) шийки матки (з вартістю анестезії) | 3510 |
27 | Радіохвильова конізація шийки матки (поліпектомія) | 3000 |
28 | Радіохвильове видалення кісти шийки матки (з вартістю анестезії) | 3200 |
29 | Радіохвильове видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (до 5) | 1800 |
30 | Радіохвильове видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (від 5) | 2850 |
31 | Радіохвильове лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки (з вартістю анестезії) | 2550 |
32 | Лазерне видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (до 5) | 2350 |
33 | Лазерне видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (від 5) | 3500 |
34 | Лазерне лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки (з вартістю анестезії) | 3150 |
35 | Лікування абсцеса бартолінієвої залози | 320 |
36 | Лікування вульвовагініту (1 процедура) | 100 |
37 | Обробка слизової оболонки | 50 |
38 | Обробка цервікального каналу | 50 |
39 | Санація уретри (1 сеанс) | 60 |
40 | Тест на визначення вагітності | 120 |
41 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі (з урахуванням спіралі “Мірена”) | 3400 |
42 | Тест-смужки для визначення рН- вагінальних виділень | 80 |
ЛОР лікарські маніпуляції для дорослих
ЛОР лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | Промивання зовнішніх слухових проходів (сірчана пробка) | 220 |
2 | Тампонада носу передня, марлевим тампоном | 320 |
3 | Розтин абсцесу ЛОР-локалізації (без вартості анестезії) | 720 |
4 | Видалення стороннього тіла 1 категорії (вухо, порожнина носу, гортань) | 450 |
5 | Видалення стороннього тіла 2 категорії (вухо, порожнина носу, гортань) | 750 |
6 | Видалення стороннього тіла 3 категорії (вухо, порожнина носу, гортань) | 1300 |
7 | Туалет вуха (одна процедура) | 150 |
8 | Змащування слизової отоглотки або слухових проходів лікарськими засобами | 220 |
9 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 600 |
10 | Постановка турунди | 220 |
11 | Промивання порожнини носу по Проетцу (”кукушка”) без вартості медикаментів | 380 |
12 | Промивання порожнини носу по Проетцу (”кукушка”) з урахуванням вартості медикаментів | 460 |
13 | Продування слухових труб по Політцеру | 260 |
14 | Пункція гайморових пазух | 780 |
Травматологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Травматологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | PRP 1 зона (збагачена тромбоцитами плазма) | 1700 |
2 | PRP 2 зони (збагачена тромбоцитами плазма) | 3000 |
3 | Периартикулярна PRP терапія (збагачена тромбоцитами плазма) та внутрішньосуглобне введення (2 суглоби) | 4200 |
4 | Паравертебральне введення PRP, кріолізату, гіалуронової кислоти(вздовж хребта) | 1200 |
5 | Забір венозної крові(PRP 2 пробірки, центрифугування) | 490 |
6 | Плазмотерапія (одна зона) | 2660 |
7 | Індивідуальне виготовлення устілок до 39 р-ру | 1100 |
8 | Індивідуальне виготовлення устілок з 39 р-ру | 1200 |
9 | Комплекс (Higlaser, ударно-хвильова терапія, PRP (збагачена тромбоцитами плазма) | 3800 |
10 | Комплексний денний стаціонар №1 | 1480 |
11 | Комплексний денний стаціонар №2 | 1680 |
12 | Комплексний денний стаціонар №3 | 1930 |
13 | Кріолізат терапія без вартості препарату (1 зона) | 1600 |
14 | Кріолізат терапія без вартості препарату (2 зони) | 2200 |
15 | Кріолізат терапія без вартості препарату (3 зони) | 3100 |
16 | Медикаментозна блокада з Дипроспаном | 1560 |
17 | Місцева аналгезія тригерних точок (під контролем УЗД) | 3100 |
18 | М’язево-фасціальний реліз (МФР) одного відділу хребта | 580 |
19 | Ортокін-терапія без вартості препарату (1 зона) | 1600 |
20 | Ортокін-терапія без вартості препарату (2 зони) | 2200 |
21 | Ортокін-терапія без вартості препарату (3 зони) | 3100 |
22 | Ортопедична корекція дуговідросткових суглобів | 480 |
23 | Паравертебральна блокада (включаючи вартість медикаментів) | 910 |
24 | Перев’язка 1 категорії складності | 440 |
25 | Перев’язка 2 категорії складності | 640 |
26 | Перев’язка 3 категорії складності | 840 |
27 | Периартикулярне введення лікарських засобів (без урахування вартості препаратів) | 720 |
28 | Периартикулярне введення лікарських засобів (з урахуванням вартості медикаментів) | 970 |
29 | Усунення блоку колінного суглобу | 650 |
30 | Накладання малої іммобілізуючої пов’язки 1 категорії (скотчкаст, софткаст) | 1380 |
31 | Накладання великої іммобілізуючої пов’язки 2 категорії (скотчкаст, софткаст) | 1620 |
32 | Накладання великої іммобілізуючої пов’язки 3 категорії (скотчкаст, софткаст) | 1980 |
33 | Накладання великої гіпсової лонгети | 850 |
34 | Накладання малої гіпсової лонгети | 620 |
35 | Накладання еластичної пов’язки | 520 |
36 | Внутрішньосуглобова ін’єкція | 620 |
37 | Пункція суглобу | 860 |
38 | Редресація 1 зона | 450 |
39 | Вправлення вивиху суглобу | 820 |
40 | Видалення нігтьової пластинки (травматолог) | 720 |
41 | Пункція навколосуглобової сумки з введенням препарату | 920 |
42 | Видалення швів | 300 |
43 | Зняття гіпсової пов’язки 1 категорії | 320 |
44 | Зняття гіпсової пов’язки 2 категорії | 410 |
45 | Зняття пов’язки скотчкасту 1 категорії | 300 |
46 | Зняття пов’язки скотчкасту 2 категорії | 460 |
47 | Закрита репозиція уламків 1 категорія (під місцевою анастезією) | 2140 |
48 | Закрита репозиція уламків 2 категорія (під місцевою анастезією) | 2930 |
49 | Закрита репозиція уламків 3 категорія (під місцевою анастезією) | 3710 |
50 | Зональні мультиін’єкції (мезотерапія) | 430 |
Неврологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Неврологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | Манульна терапія (крижово-куприковий відділ) | 750 |
2 | Паравертебральна блокада (включаючи вартість медикаментів) | 750 |
3 | Паравертебральна блокада (без вартості медикаментів) | 650 |
4 | Блокада нерву або нервового сплетіння | 1500 |
5 | Блокада тригерної зони (точки) | 750 |
6 | Блокада нейроаксиальна | 1500 |
7 | Мануальна терапія (корекція хребта) | 650 |
8 | Лікувальна рефлексотерапія | 660 |
9 | Фармакупунктура | 880 |
Проктологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Проктологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | HAL-RAR 1 категорії складності | 12550 |
2 | HAL-RAR 2 категорії складності | 17150 |
3 | HAL-RAR 3 категорії складності | 25950 |
4 | HAL-RAR 4 категорії складності | 38000 |
5 | Аноскопія (ректальний огляд) | 240 |
6 | Блокада анальної тріщини | 456 |
7 | Видалення анального поліпа (без ПГД) | 6360 |
8 | Видалення множинних анальних поліпів (без ПГД) | 8400 |
9 | Видалення гемороїдального вузла радіохвильовим методом | 2760 |
10 | Видалення доброякісних новоутворень підвищеної складності | 6840 |
11 | Видалення тромбованого гемороїдального вузла I категорії складності | 7560 |
12 | Видалення тромбованого гемороїдального вузла II категорії складності | 9600 |
13 | Видалення новоутворень перианальної зони (папілом, бородавок ) за 1 шт. | 280 |
14 | Видалення тромбу гемороїдального вузла | 5400 |
15 | Видалення чужорідного тіла з анального каналу | 6240 |
16 | Відкрита операція при хронічному парапроктиті (операція Габріеля) | 14964 |
17 | Діатермокоагуляція гемороїдального вузла | 4200 |
18 | Девульсія ануса | 456 |
19 | Екстрена допомога при гострому аноректальному больовому синдромі з перебуванням в денному стаціонарі | 9480 |
20 | Коагуляція гіпертрофованої анальної залози (папілом) | 3600 |
21 | Коагуляція хронічної анальної тріщини радіохвильовим методом | 2640 |
22 | Комплексне лікування хронічного геморою №1 (по методу Лонго) | 13350 |
23 | Комплексне лікування хронічного геморою №2 (по методу Лонго) | 17050 |
24 | Комплексне лікування хронічного геморою №3 (по методу Лонго) | 22000 |
25 | Комплексне лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування 1 ступеня складності | 5900 |
26 | Комплексне лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування 2 ступеня складності | 7500 |
27 | Комплексне лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування 3 ступеня | 10900 |
28 | Комплексне лікування хронічної анальної тріщини 1 категорії складності | 6336 |
29 | Комплексне лікування хронічної анальної тріщини 2 категорії складності | 7800 |
30 | Комплексне поетапне лікування комбінованого геморою I категорії складності (по Міллігану-Моргану) | 22200 |
31 | Комплексне поетапне лікування комбінованого геморою II категорії складності (по Міллігану-Моргану) | 26160 |
32 | Комплексне поетапне лікування комбінованого геморою III категорії складності (по Міллігану-Моргану) | 29700 |
33 | Лазерна абляція гемороїдальних вузлів I категорії складності | 16260 |
34 | Лазерна абляція гемороїдальних вузлів II категорії складності | 21780 |
35 | Лазерна абляція гемороїдальних вузлів III категорії складності | 32340 |
36 | Лазерна абляція хронічного парапроктиту | 23694 |
37 | Лазерна коагуляція зовнішніх гемороїдальних вузлів I категорії складності | 13750 |
38 | Лазерна коагуляція зовнішніх гемороїдальних вузлів II категорії складності | 20200 |
39 | Лазерна коагуляція зовнішніх гемороїдальних вузлів III категорії складності | 24440 |
40 | Лазерна коагуляція кісти куприка (рецидив) | 28740 |
41 | Лазерна коагуляція кісти куприка 1 категорії складності | 18295,2 |
42 | Лазерна коагуляція кісти куприка 2 категорії складності | 21600 |
43 | Лазерна коагуляція хронічної анальної тріщини I категорії складності | 18576 |
44 | Лазерна коагуляція хронічної анальної тріщини II категорії складності | 21480 |
45 | Лазерна коагуляція хронічної анальної тріщини III категорії складності | 26400 |
46 | Ліквідація явищ копростазу | 11640 |
47 | Лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування одного вузла 1 ст. складності | 2800 |
48 | Лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування одного вузла 2 ст. складності | 3500 |
49 | Лікування хронічної анальної тріщини | 5100 |
50 | Накладення лігатури з методикою дренування парапроктиту | 5400 |
51 | Оперативне лікування анальної тріщини (однієї) | 9960 |
52 | Оперативне лікування ускладненої анальної тріщини | 11160 |
53 | Оперативне лікування складних анальних тріщин (двох) із стенозом | 16800 |
54 | Операційне лікування геморою по методу Лонго | 23800 |
55 | Параректальна гормональна блокада | 3960 |
56 | Підготовка до ректального обстеження клізмою | 348 |
57 | Радіохвильове видалення анальних кондилом 1 категорії складності | 3480 |
58 | Радіохвильове видалення анальних кондилом 2 категорії складності | 3900 |
59 | Радіохвильове видалення анальних кондилом 3 категорії складності | 5400 |
60 | Реконструктивна операція при ректальному свищі (нориці) | 15720 |
61 | Ректороманоскопія | 540 |
62 | Розтин і дренування інтрасфінктерного парапроктиту | 9240 |
63 | Розтин і дренування ішіоректального абсцесу | 14640 |
64 | Розтин і дренування нагноєної кісти куприка | 6000 |
65 | Розтин і дренування підшкірно-підслизового парапроктиту | 6840 |
66 | Склерозування гемороїдального вузла | 1680 |
67 | Тромбектомія гемороїдального вузла | 1250 |
68 | Висіченння параректальної нориці 1 категорії | 16560 |
69 | Висіченння параректальної нориці 2 категорії | 18840 |
70 | Висічення лігатурної нориці, абсцеса 1 категорії | 5160 |
71 | Висічення лігатурної нориці, абсцеса 2 категорії | 7800 |
Кардіологічні лікарські маніпуляції
Кардіологічні лікарські маніпуляції | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | Електрокардіограма | 300 |
2 | Електрокардіограма з розшифровкою | 420 |
Хірургічні лікарські маніпуляції
Хірургічні лікарські маніпуляції | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
1 | Аутодермопластика по Тиршу | 6672 |
2 | Біопсія поверхнева (шкіра, слизова) | 430 |
3 | Біопсія ексцизійна поверхнева | 1944 |
4 | Біопсія ексцизійна глибока | 2760 |
5 | Видалення атероми поверхнева | 1860 |
6 | Видалення атероми складна | 3000 |
7 | Видалення кісти куприка | 13080 |
8 | Видалення кліща | 600 |
9 | Видалення ліпоми 1 категорії (в залежності від розмірів, глибини та локалізації) | 2700 |
10 | Видалення ліпоми 2 категорії (в залежності від розмірів, глибини та локалізації) | 3900 |
11 | Видалення ліпоми 3 категорії (в залежності від розмірів, глибини та локалізації) | 6240 |
12 | Видалення нігтьової пластини при травматичному пошкодженні або захворюванні нігтя | 2160 |
13 | Видалення стороннього тіла м’яких тканин 1-ї категорії складності | 1800 |
14 | Видалення стороннього тіла м’яких тканин 2-ї категорії складності | 2160 |
15 | Висіченння лігатурної нориці, абсцеса 1категорії | 5160 |
16 | Висіченння лігатурної нориці, абсцеса 2категорії | 7800 |
17 | Висечіння рубця до 5 см | 3000 |
18 | Висечіння рубця до 10 см | 4200 |
19 | Висечіння рубця більше 10 см | 6000 |
20 | Гінекомастія (одна сторона) | 24960 |
21 | Герніопластика гриж білої лінії черева (без вартості імпланту) 1 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 9600 |
22 | Герніопластика гриж білої лінії черева (без вартості імпланту) 2 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 12480 |
23 | Герніопластика гриж білої лінії черева (без вартості імпланту) 3 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 15720 |
24 | Герніопластика грижі спігелевої лінії (без вартості імпланту) 1 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 15000 |
25 | Герніопластика грижі спігелевої лінії (без вартості імпланту) 2 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 19680 |
26 | Герніопластика пупкової грижі (без вартості імпланту) 1 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 12360 |
27 | Герніопластика пупкової грижі (без вартості імпланту) 2 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 14760 |
28 | Герніопластика пупкової грижі (без вартості імпланту) 3 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 18000 |
29 | Грижесічення, алопластика пахової грижі (без вартості імплантанту поліпропіленової сітки) в межах пахового каналу 1 категорії | 15120 |
30 | Грижесічення, алопластика пахової грижі (без вартості імплантанту поліпропіленової сітки) в межах пахового каналу 2 категорії | 19800 |
31 | Грижесічення, алопластика пахової грижі (без вартості імплантанту поліпропіленової сітки) в межах пахового каналу 3 категорії | 24600 |
32 | Дермопластика І категорії | 7020 |
33 | Дермопластика ІІ категорії | 11880 |
34 | Корекція мікросклеротерапії | 1195 |
35 | Лікувально-діагностична пункція м’яких тканин | 700 |
36 | ЕВЛА (2 вени) + Мініфлебектомія 2 категорії | 36000 |
37 | ЕВЛА (1 вена) + Мініфлебектомія 3 категорії | 36000 |
38 | ЕВЛА + Мініфлебектомія 1 категорія | 24000 |
39 | ЕВЛА + Мініфлебектомія 2 категорія | 30000 |
40 | Ендовенозна лазерна абляція (ЕВЛА, 1 вена) | 19200 |
41 | Ендовенозна лазерна абляція (ЕВЛА, 2 вени) | 30000 |
42 | ЕВЛА + Мініфлебектомія (одна кінцівка) 1 ступеня складності | 26000 |
43 | ЕВЛА + Мініфлебектомія (одна кінцівка) 2 ступеня складності | 29000 |
44 | Лікувальна блокада (без вартості медикаментів) | 984 |
45 | Лікувально-діагностична пункція м’яких тканин | 840 |
46 | Мала операція 1 категорії під місцевою анестезією | 2436 |
47 | Мала операція 2 категорії під місцевою анестезією | 4200 |
48 | Мала операція 3 категорії під місцевою анестезією | 6036 |
49 | Мініфлебектомія (дві кінцівки) | 30000 |
50 | Мініфлебектомія 1 категорії (одна кінцівка) | 12000 |
51 | Мініфлебектомія 2 категорії (одна кінцівка) | 18000 |
52 | Некректомія 1 категорії (в залежності від площі об’єму уражених тканин та локалізації) | 3000 |
53 | Некректомія 2 категорії (в залежності від площі об’єму уражених тканин та локалізації) | 4080 |
54 | Некректомія 3 категорії (в залежності від площі об’єму уражених тканин та локалізації) | 6360 |
55 | Підготовка операційного поля | 240 |
56 | Пінна склеротерапія (одна кінцівка) з вартістю препарату | 4200 |
57 | ПХО ран до 5 см | 2040 |
58 | ПХО ран від 5 см до 10 см | 2400 |
59 | ПХО ран від 10 см | 3000 |
60 | ПХО ран до 5см з накладенням косметочного шву | 2760 |
61 | ПХО ран від 5 см до 10 см з накладенням косметичного шву | 3300 |
62 | ПХО ран від 10 см з накладенням косметичного шву | 4080 |
63 | Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (папілом, бородавок) за 1 шт. (без вартості ПГД) | 1956 |
64 | Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (папілом, бородавок) до 5 одиниць (без вартості ПГД) | 3156 |
65 | Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (папілом, бородавок) до 10 одиниць (без вартості ПГД) | 4356 |
66 | Резекція нігтьової пластини при врослому нігті | 1920 |
67 | Розтин абсцесів м’яких тканин (глибоких) | 4800 |
68 | Розтин карбункулу | 1956 |
69 | Розтин лімфаденіту | 2100 |
70 | Розтин панариція, гідраденіта | 2232 |
71 | Розтин поверхневих абсцесів, флегмон, гематом | 2580 |
72 | Розтин фурункулів | 1920 |
73 | Склеротерапія (одна кінцівка, один сеанс) з вартістю мед.препарату | 4200 |
74 | Склеротерапія (дві кінцівки) з вартістю мед.препарату | 7200 |
75 | Лікувальна блокада (без вартості медикаментів) | 820 |