Лікарські процедури для дорослих
Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Аплікації шийки матки | 50 |
| 2 | Аспірат порожнини матки | 250 |
| 3 | Біопсія ендометрію аспіраційна / пайпель, класична (без вартості гістологічного дослідження) | 1320 |
| 4 | Біопсія шийки матки радіохвильовим або класичним методом (без вартості гістологічного дослідження) | 1450 |
| 5 | Введення вагінального тампону з медикаментами | 100 |
| 6 | Видалення кондилом гострокінцевих | 200 |
| 7 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 590 |
| 8 | Вискаблювання цервікального каналу | 300 |
| 9 | Внутриматкова інстиляція | 100 |
| 10 | Вскриття синехій статевих губ | 180 |
| 11 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі 1 кат. складності (без вартості ВМС) | 1090 |
| 12 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі 2 кат. складності (без вартості ВМС) | 1480 |
| 13 | Ехосальпінгографія під контролем УЗД | 2350 |
| 14 | Зрошення піхви | 60 |
| 15 | Ін’єкція в шийку матки | 70 |
| 16 | Кріодеструкція шийки матки (1 зона) | 1100 |
| 17 | Кріодеструкція шийки матки (2 зони) | 1300 |
| 18 | Кріодеструкція шийки матки (3 зони) | 1700 |
| 19 | Кольпоскопія | 450 |
| 20 | Лікування вульвовагініту (1 процедура) | 100 |
| 21 | Обробка шийки матки солковагіном | 400 |
| 22 | Парацервікальна анестезія | 350 |
| 23 | Підбір лікування ЗПСШ | 250 |
| 24 | Підбір лікування мікєінфекції ПСШ | 350 |
| 25 | Припалювання шийки матки лікувальним препаратом | 100 |
| 26 | Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень (поліпів) шийки матки (з вартістю анестезії) | 3510 |
| 27 | Радіохвильова конізація шийки матки (поліпектомія) | 3000 |
| 28 | Радіохвильове видалення кісти шийки матки (з вартістю анестезії) | 3200 |
| 29 | Радіохвильове видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (до 5) | 1800 |
| 30 | Радіохвильове видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (від 5) | 2850 |
| 31 | Радіохвильове лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки (з вартістю анестезії) | 2550 |
| 32 | Лазерне видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (до 5) | 2350 |
| 33 | Лазерне видалення папілом, кондилом шкіри зовнішніх статевих органів (від 5) | 3500 |
| 34 | Лазерне лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки (з вартістю анестезії) | 3150 |
| 35 | Лікування абсцеса бартолінієвої залози | 320 |
| 36 | Лікування вульвовагініту (1 процедура) | 100 |
| 37 | Обробка слизової оболонки | 50 |
| 38 | Обробка цервікального каналу | 50 |
| 39 | Санація уретри (1 сеанс) | 60 |
| 40 | Тест на визначення вагітності | 120 |
| 41 | Встановлення внутрішньоматкової спіралі (з урахуванням спіралі “Мірена”) | 3400 |
| 42 | Тест-смужки для визначення рН- вагінальних виділень | 80 |
ЛОР лікарські маніпуляції для дорослих
ЛОР лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Промивання зовнішніх слухових проходів (сірчана пробка) | 220 |
| 2 | Тампонада носу передня, марлевим тампоном | 320 |
| 3 | Розтин абсцесу ЛОР-локалізації (без вартості анестезії) | 720 |
| 4 | Видалення стороннього тіла 1 категорії (вухо, порожнина носу, гортань) | 450 |
| 5 | Видалення стороннього тіла 2 категорії (вухо, порожнина носу, гортань) | 750 |
| 6 | Видалення стороннього тіла 3 категорії (вухо, порожнина носу, гортань) | 1300 |
| 7 | Туалет вуха (одна процедура) | 150 |
| 8 | Змащування слизової отоглотки або слухових проходів лікарськими засобами | 220 |
| 9 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 600 |
| 10 | Постановка турунди | 220 |
| 11 | Промивання порожнини носу по Проетцу (”кукушка”) без вартості медикаментів | 380 |
| 12 | Промивання порожнини носу по Проетцу (”кукушка”) з урахуванням вартості медикаментів | 460 |
| 13 | Продування слухових труб по Політцеру | 260 |
| 14 | Пункція гайморових пазух | 780 |
Травматологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Травматологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | PRP 1 зона (збагачена тромбоцитами плазма) | 1700 |
| 2 | PRP 2 зони (збагачена тромбоцитами плазма) | 3000 |
| 3 | PRP 3 зони (збагачена тромбоцитами плазма) | 4700 |
| 4 | Периартикулярна PRP терапія (збагачена тромбоцитами плазма) та внутрішньосуглобне введення (2 суглоби) | 4200 |
| 5 | Паравертебральне введення PRP, кріолізату, гіалуронової кислоти(вздовж хребта) | 1200 |
| 6 | Забір венозної крові(PRP 2 пробірки, центрифугування) | 490 |
| 7 | Плазмотерапія (одна зона) | 2660 |
| 8 | Індивідуальне виготовлення устілок до 39 р-ру | 1100 |
| 9 | Індивідуальне виготовлення устілок з 39 р-ру | 1200 |
| 10 | Комплекс (Higlaser, ударно-хвильова терапія, PRP (збагачена тромбоцитами плазма) | 3800 |
| 11 | Комплексний денний стаціонар №1 | 1480 |
| 12 | Комплексний денний стаціонар №2 | 1680 |
| 13 | Комплексний денний стаціонар №3 | 1930 |
| 14 | Кріолізат терапія без вартості препарату (1 зона) | 1600 |
| 15 | Кріолізат терапія без вартості препарату (2 зони) | 2200 |
| 16 | Кріолізат терапія без вартості препарату (3 зони) | 3100 |
| 17 | Медикаментозна блокада з Дипроспаном | 1560 |
| 18 | Місцева аналгезія тригерних точок (під контролем УЗД) | 3100 |
| 19 | М’язево-фасціальний реліз (МФР) одного відділу хребта | 580 |
| 20 | Ортокін-терапія без вартості препарату (1 зона) | 1600 |
| 21 | Ортокін-терапія без вартості препарату (2 зони) | 2200 |
| 22 | Ортокін-терапія без вартості препарату (3 зони) | 3100 |
| 23 | Ортопедична корекція дуговідросткових суглобів | 480 |
| 24 | Паравертебральна блокада (включаючи вартість медикаментів) | 910 |
| 25 | Перев’язка 1 категорії складності | 440 |
| 26 | Перев’язка 2 категорії складності | 640 |
| 27 | Перев’язка 3 категорії складності | 840 |
| 28 | Периартикулярне введення лікарських засобів (без урахування вартості препаратів) | 720 |
| 29 | Периартикулярне введення лікарських засобів (з урахуванням вартості медикаментів) | 970 |
| 30 | Усунення блоку колінного суглобу | 650 |
| 31 | Накладання малої іммобілізуючої пов’язки 1 категорії (скотчкаст, софткаст) | 1380 |
| 32 | Накладання великої іммобілізуючої пов’язки 2 категорії (скотчкаст, софткаст) | 1980 |
| 33 | Накладання великої іммобілізуючої пов’язки 3 категорії (скотчкаст, софткаст) | 2650 |
| 34 | Накладання великої гіпсової лонгети | 850 |
| 35 | Накладання середньої гіпсової лонгети | 820 |
| 36 | Накладання малої гіпсової лонгети | 720 |
| 37 | Накладання еластичної пов’язки | 520 |
| 38 | Внутрішньосуглобова ін’єкція | 620 |
| 39 | Пункція суглобу | 860 |
| 40 | Редресація 1 зона | 450 |
| 41 | Вправлення вивиху суглобу | 820 |
| 42 | Видалення нігтьової пластинки (травматолог) | 720 |
| 43 | Пункція навколосуглобової сумки з введенням препарату | 920 |
| 44 | Видалення швів | 300 |
| 45 | Зняття гіпсової пов’язки 1 категорії | 320 |
| 46 | Зняття гіпсової пов’язки 2 категорії | 410 |
| 47 | Зняття пов’язки скотчкасту 1 категорії | 300 |
| 48 | Зняття пов’язки скотчкасту 2 категорії | 460 |
| 49 | Закрита репозиція уламків 1 категорія (під місцевою анастезією) | 2140 |
| 50 | Закрита репозиція уламків 2 категорія (під місцевою анастезією) | 2930 |
| 51 | Закрита репозиція уламків 3 категорія (під місцевою анастезією) | 3710 |
| 52 | Зональні мультиін’єкції (мезотерапія) | 430 |
Неврологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Неврологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Манульна терапія (крижово-куприковий відділ) | 750 |
| 2 | Паравертебральна блокада (включаючи вартість медикаментів) | 750 |
| 3 | Паравертебральна блокада (без вартості медикаментів) | 650 |
| 4 | Блокада нерву або нервового сплетіння | 1500 |
| 5 | Блокада тригерної зони (точки) | 750 |
| 6 | Блокада нейроаксиальна | 1500 |
| 7 | Мануальна терапія (корекція хребта) | 650 |
| 8 | Лікувальна рефлексотерапія | 660 |
| 9 | Фармакупунктура | 880 |
Проктологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Проктологічні лікарські маніпуляції для дорослих | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | HAL-RAR 1 категорії складності | 12550 |
| 2 | HAL-RAR 2 категорії складності | 17150 |
| 3 | HAL-RAR 3 категорії складності | 25950 |
| 4 | HAL-RAR 4 категорії складності | 38000 |
| 5 | Аноскопія (ректальний огляд) | 360 |
| 6 | Блокада анальної тріщини | 456 |
| 7 | Видалення анального поліпа (без ПГД) | 9540 |
| 8 | Видалення множинних анальних поліпів (без ПГД) | 10600 |
| 9 | Видалення гемороїдального вузла радіохвильовим методом | 4140 |
| 10 | Видалення доброякісних новоутворень підвищеної складності | 10260 |
| 11 | Видалення тромбованого гемороїдального вузла I категорії складності | 11340 |
| 12 | Видалення тромбованого гемороїдального вузла II категорії складності | 14400 |
| 13 | Видалення новоутворень перианальної зони (папілом, бородавок ) за 1 шт. | 280 |
| 14 | Видалення тромбу гемороїдального вузла | 5400 |
| 15 | Видалення чужорідного тіла з анального каналу | 6240 |
| 16 | Відкрита операція при хронічному парапроктиті (операція Габріеля) | 14964 |
| 17 | Діатермокоагуляція гемороїдального вузла | 6300 |
| 18 | Девульсія ануса | 456 |
| 19 | Екстрена допомога при гострому аноректальному больовому синдромі з перебуванням в денному стаціонарі | 9480 |
| 20 | Коагуляція гіпертрофованої анальної залози (папілом) | 5400 |
| 21 | Коагуляція хронічної анальної тріщини радіохвильовим методом | 3960 |
| 22 | Комплексне лікування хронічного геморою №1 (по методу Лонго) | 13350 |
| 23 | Комплексне лікування хронічного геморою №2 (по методу Лонго) | 17050 |
| 24 | Комплексне лікування хронічного геморою №3 (по методу Лонго) | 22000 |
| 25 | Комплексне лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування 1 ступеня складності | 5900 |
| 26 | Комплексне лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування 2 ступеня складності | 7500 |
| 27 | Комплексне лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування 3 ступеня | 10900 |
| 28 | Комплексне лікування хронічної анальної тріщини 1 категорії складності | 9500 |
| 29 | Комплексне лікування хронічної анальної тріщини 2 категорії складності | 11700 |
| 30 | Комплексне поетапне лікування комбінованого геморою I категорії складності (по Міллігану-Моргану) | 33300 |
| 31 | Комплексне поетапне лікування комбінованого геморою II категорії складності (по Міллігану-Моргану) | 39240 |
| 32 | Комплексне поетапне лікування комбінованого геморою III категорії складності (по Міллігану-Моргану) | 44550 |
| 33 | Лазерна абляція гемороїдальних вузлів I категорії складності | 16260 |
| 34 | Лазерна абляція гемороїдальних вузлів II категорії складності | 21780 |
| 35 | Лазерна абляція гемороїдальних вузлів III категорії складності | 32340 |
| 36 | Лазерна абляція хронічного парапроктиту | 23694 |
| 37 | Лазерна коагуляція зовнішніх гемороїдальних вузлів I категорії складності | 13750 |
| 38 | Лазерна коагуляція зовнішніх гемороїдальних вузлів II категорії складності | 20200 |
| 39 | Лазерна коагуляція зовнішніх гемороїдальних вузлів III категорії складності | 24440 |
| 40 | Лазерна коагуляція кісти куприка (рецидив) | 28740 |
| 41 | Лазерна коагуляція кісти куприка 1 категорії складності | 18295 |
| 42 | Лазерна коагуляція кісти куприка 2 категорії складності | 21600 |
| 43 | Лазерна коагуляція хронічної анальної тріщини I категорії складності | 18576 |
| 44 | Лазерна коагуляція хронічної анальної тріщини II категорії складності | 21480 |
| 45 | Лазерна коагуляція хронічної анальної тріщини III категорії складності | 26400 |
| 46 | Ліквідація явищ копростазу | 11640 |
| 47 | Лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування одного вузла 1 ст. складності | 2800 |
| 48 | Лікування хронічного геморою малоінвазивним методом, лігування одного вузла 2 ст. складності | 3500 |
| 49 | Лікування хронічної анальної тріщини | 5100 |
| 50 | Накладення лігатури з методикою дренування парапроктиту | 5400 |
| 51 | Оперативне лікування анальної тріщини (однієї) | 14940 |
| 52 | Оперативне лікування ускладненої анальної тріщини | 11160 |
| 53 | Оперативне лікування складних анальних тріщин (двох) із стенозом | 16800 |
| 54 | Операційне лікування геморою по методу Лонго | 23800 |
| 55 | Параректальна гормональна блокада | 3960 |
| 56 | Підготовка до ректального обстеження клізмою | 348 |
| 57 | Радіохвильове видалення анальних кондилом 1 категорії складності | 5220 |
| 58 | Радіохвильове видалення анальних кондилом 2 категорії складності | 5850 |
| 59 | Радіохвильове видалення анальних кондилом 3 категорії складності | 8100 |
| 60 | Реконструктивна операція при ректальному свищі (нориці) | 15720 |
| 61 | Ректороманоскопія | 540 |
| 62 | Розтин і дренування інтрасфінктерного парапроктиту | 13860 |
| 63 | Розтин і дренування ішіоректального абсцесу | 21960 |
| 64 | Розтин і дренування нагноєної кісти куприка | 9000 |
| 65 | Розтин і дренування підшкірно-підслизового парапроктиту | 10260 |
| 66 | Склерозування гемороїдального вузла | 1680 |
| 67 | Тромбектомія гемороїдального вузла | 1250 |
| 68 | Висіченння параректальної нориці 1 категорії | 24840 |
| 69 | Висіченння параректальної нориці 2 категорії | 28260 |
| 70 | Висічення лігатурної нориці, абсцеса 1 категорії | 7740 |
| 71 | Висічення лігатурної нориці, абсцеса 2 категорії | 11700 |
Кардіологічні лікарські маніпуляції
Кардіологічні лікарські маніпуляції | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Електрокардіограма | 300 |
| 2 | Електрокардіограма з розшифровкою | 420 |
Хірургічні лікарські маніпуляції
Хірургічні лікарські маніпуляції | ||
№п/п | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 1 | Аутодермопластика по Тиршу | 6672 |
| 2 | Біопсія поверхнева (шкіра, слизова) | 780 |
| 3 | Біопсія ексцизійна поверхнева | 2925 |
| 4 | Біопсія ексцизійна глибока | 2760 |
| 5 | Видалення атероми | 4500 |
| 6 | Видалення кісти куприка | 19620 |
| 7 | Видалення кліща | 900 |
| 8 | Видалення гігроми 1 категорія | 5250 |
| 9 | Видалення гігроми 2 категорія | 6750 |
| 10 | Видалення гігроми 3 категорія | 8250 |
| 11 | Видалення ліпоми 1 категорії (в залежності від розмірів, глибини та локалізації) | 4050 |
| 12 | Видалення ліпоми 2 категорії (в залежності від розмірів, глибини та локалізації) | 5850 |
| 13 | Видалення ліпоми 3 категорії (в залежності від розмірів, глибини та локалізації) | 9360 |
| 14 | Видалення нігтьової пластини при травматичному пошкодженні або захворюванні нігтя | 3240 |
| 15 | Видалення стороннього тіла м’яких тканин 1-ї категорії складності | 3700 |
| 16 | Видалення стороннього тіла м’яких тканин 2-ї категорії складності | 4240 |
| 17 | Висіченння лігатурної нориці, абсцеса 1категорії | 5160 |
| 18 | Висіченння лігатурної нориці, абсцеса 2категорії | 7800 |
| 19 | Висечіння рубця до 5 см | 4500 |
| 20 | Висечіння рубця до 10 см | 6300 |
| 21 | Висечіння рубця більше 10 см | 9000 |
| 22 | Гінекомастія (одна сторона) | 24960 |
| 23 | Герніопластика гриж білої лінії черева (без вартості імпланту) 1 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 9600 |
| 24 | Герніопластика гриж білої лінії черева (без вартості імпланту) 2 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 12480 |
| 25 | Герніопластика гриж білої лінії черева (без вартості імпланту) 3 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 15720 |
| 26 | Герніопластика грижі спігелевої лінії (без вартості імпланту) 1 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 15000 |
| 27 | Герніопластика грижі спігелевої лінії (без вартості імпланту) 2 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 19680 |
| 28 | Герніопластика пупкової грижі (без вартості імпланту) 1 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 12360 |
| 29 | Герніопластика пупкової грижі (без вартості імпланту) 2 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 14760 |
| 30 | Герніопластика пупкової грижі (без вартості імпланту) 3 категорії (в залежності від розміру, об’єму, наявності рецидивів) | 18000 |
| 31 | Грижесічення, алопластика пахової грижі (без вартості імплантанту поліпропіленової сітки) в межах пахового каналу 1 категорії | 15120 |
| 32 | Грижесічення, алопластика пахової грижі (без вартості імплантанту поліпропіленової сітки) в межах пахового каналу 2 категорії | 19800 |
| 33 | Грижесічення, алопластика пахової грижі (без вартості імплантанту поліпропіленової сітки) в межах пахового каналу 3 категорії | 24600 |
| 34 | Дермопластика І категорії | 7020 |
| 35 | Дермопластика ІІ категорії | 11880 |
| 36 | Корекція мікросклеротерапії | 1195 |
| 37 | Лікувально-діагностична пункція м’яких тканин | 840 |
| 38 | ЕВЛА (2 вени) + Мініфлебектомія 2 категорії | 36000 |
| 39 | ЕВЛА (1 вена) + Мініфлебектомія 3 категорії | 40500 |
| 40 | ЕВЛА + Мініфлебектомія 1 категорія | 27000 |
| 41 | ЕВЛА + Мініфлебектомія 2 категорія | 32000 |
| 42 | Ендовенозна лазерна абляція (ЕВЛА, 1 вена) | 21800 |
| 43 | Ендовенозна лазерна абляція (ЕВЛА, 2 вени) | 30000 |
| 44 | ЕВЛА + Мініфлебектомія (одна кінцівка) 1 ступеня складності | 26000 |
| 45 | ЕВЛА + Мініфлебектомія (одна кінцівка) 2 ступеня складності | 29000 |
| 46 | Лікувальна блокада (без вартості медикаментів) | 1480 |
| 47 | Лікувально-діагностична пункція м’яких тканин | 840 |
| 48 | Мала операція 1 категорії під місцевою анестезією | 2436 |
| 49 | Мала операція 2 категорії під місцевою анестезією | 4200 |
| 50 | Мала операція 3 категорії під місцевою анестезією | 6036 |
| 51 | Мініфлебектомія (дві кінцівки) | 30000 |
| 52 | Мініфлебектомія 1 категорії (одна кінцівка) | 18000 |
| 53 | Мініфлебектомія 2 категорії (одна кінцівка) | 22000 |
| 54 | Некректомія 1 категорії (в залежності від площі об’єму уражених тканин та локалізації) | 4500 |
| 55 | Некректомія 2 категорії (в залежності від площі об’єму уражених тканин та локалізації) | 6120 |
| 56 | Некректомія 3 категорії (в залежності від площі об’єму уражених тканин та локалізації) | 9540 |
| 57 | Підготовка операційного поля | 240 |
| 58 | Пінна склеротерапія (одна кінцівка) з вартістю препарату | 4200 |
| 59 | ПХО ран до 5 см | 3060 |
| 60 | ПХО ран від 5 см до 10 см | 3600 |
| 61 | ПХО ран від 10 см | 4500 |
| 62 | ПХО ран до 5см з накладенням косметичного шву | 4140 |
| 63 | ПХО ран від 5 см до 10 см з накладенням косметичного шву | 4950 |
| 64 | ПХО ран від 10 см з накладенням косметичного шву | 6120 |
| 65 | Радіохвильове видалення контагіозного молюска | 2000 |
| 66 | Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (папілом, бородавок) за 1 шт. (без вартості ПГД) | 2940 |
| 67 | Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (папілом, бородавок) до 5 одиниць (без вартості ПГД) | 3156 |
| 68 | Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (папілом, бородавок) до 10 одиниць (без вартості ПГД) | 4735 |
| 69 | Резекція нігтьової пластини при врослому нігті | 2880 |
| 70 | Розтин абсцесів м’яких тканин (глибоких) | 7200 |
| 71 | Розтин карбункулу | 5000 |
| 72 | Розтин лімфаденіту | 2100 |
| 73 | Розтин панариція, гідраденіта | 3345 |
| 74 | Розтин поверхневих абсцесів, флегмон, гематом | 3870 |
| 75 | Розтин фурункулів | 2880 |
| 76 | Склеротерапія (одна кінцівка, один сеанс) з вартістю мед.препарату | 4200 |
| 77 | Склеротерапія (дві кінцівки) з вартістю мед.препарату | 7200 |
| 78 | Лікувальна блокада (без вартості медикаментів) | 820 |
| 79 | Нідлінг | 5000 |